| 基金 | 1.2014 | 1.11.2013–31.12.2013 | ||
| 未經審核數據 | 指標回報 | 未經審核數據 | 指標回報 | |
| 增長 | –3.96% | –3.93% | 8.84% | 6.18% | 
| 平衡 | –3.65% | –2.66% | 3.19% | 5.13% | 
| 穩定 | –0.89% | –0.34% | –0.36% | 1.18% | 
| 香港股票 | –5.54% | –5.92% | –0.75% | –4.87% | 
| 香港指數 | –5.75% | –5.45% | –4.61% | –3.80% | 
| A50中國指數∆ | –7.09% | –5.76% | –24.52% | –20.55% | 
| 港元銀行存款 | 0.12% | 0.001% | 1.06% | 0.01% | 
| 美元銀行存款* | 0.25% | 0.15% | 1.19% | 0.22% | 
| 澳元銀行存款* | –2.12% | –2.25% | –13.37% | –15.21% | 
| 歐元銀行存款* | –1.98% | –2.00% | –0.22% | –0.53% | 
強積金數據請按此。
∆ 累積回報是由2013年2月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年1月該溢價減少了1.58%,而2013年2月至2014年1月之十二個月期間溢價的累計減幅為1.76%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。






